Japão
| 日本国 Nippon-koku / Nihon-koku Império do Japão |
|||||
|
|||||
| Hino nacional: 君が代 (Kimi ga Yo, Reino Imperial) |
|||||
| Gentílico: Japonês (a), Japonense[1]; , Japônico (a)[2], Japónico (a)[2], Nipônico (a) e Nipónico (a). |
|||||
|
|
|||||
| Capital | Tóquio 35°41′N 139°46′E |
||||
| Língua oficial | japonês | ||||
| Governo | Monarquia constitucional | ||||
| - Imperador | Akihito | ||||
| - Primeiro-ministro | Taro Aso | ||||
| Fundação Nacional | 11 de fevereiro, 660 a.C. | ||||
| - Constituição Meiji | 29 de novembro de 1890 | ||||
| - Constituição do Japão | 3 de maio de 1947 | ||||
| - Tratado de S. Francisco | 28 de abril de 1952 | ||||
| Área | |||||
| - Total | 377 873 km² (62º) | ||||
| - Água (%) | 0,8 | ||||
| População | |||||
| - Estimativa de 2007 | 127 433 494 hab. (10º) | ||||
| - Censo 2004 | 127 033 002 | ||||
| - Densidade | 337 hab./km² (30º) | ||||
| PIB (base PPC) | Estimativa de 2007 | ||||
| - Total | US$4 289 809 milhões (3º) | ||||
| - Per capita | US$33 577 (24º) | ||||
| Indicadores sociais | |||||
| - Gini (2002) | 38.1[3] – médio | ||||
| - IDH (2006) | 0,956 (8º) – elevado[4] | ||||
| - Esper. de vida | 82,6 anos (1º) | ||||
| - Mort. infantil | 2,60/mil nasc. (219º) | ||||
| - Alfabetização | 99,0% (18º) | ||||
| Moeda | Iene (¥ / 円) (JPY) |
||||
| Fuso horário | +8 (Portugal-PT) | ||||
| Cód. ISO | JPN | ||||
| Cód. Internet | .jp | ||||
| Cód. telef. | +81 |
||||
| Website governamental | www.kantei.go.jp | ||||
O Japão (em japonês 日本国 (Nippon koku, Nihon koku), Nippon ou Nihon, literalmente "origem do sol" ou "terra do sol nascente") é um país insular do Extremo Oriente, formado por um arquipélago situado ao largo da costa nordeste da Ásia. A sua capital é a cidade de Tokyo.Com uma população de pouco mais de 127 milhões de pessoas, o Japão é o décimo país mais populoso do mundo. A Região Metropolitana de Tokyo, que inclui Tokyo (a capital do país) e várias cidades vizinhas, é a maior concentracção urbana do mundo com cerca de 30 milhões de habitantes. O país tem a segunda maior economia do mundo por PIB nominal, é o quarto maior exportador mundial e sexto maior importador com o quarto maior orçamento de defesa. É membro das Nações Unidas e de vários grupos internacionais como o G8, G4 e APEC.Texto retirado da Wikipédia Ver mais detalhes em: |
